En esta primera parte se describen un conjunto de sitios con información muy útil a nivel local, regional y mundial
| INDEC | Instituto Nacional de Estadísticas de la Republica Argentina |
| Energía RA | Datos Energía. Este es el portal del sistema unificado de información energética de la Secretaría de Energía. |
| ENARGAS | Ente Nacional Regulador del Gas - Argentina. Muy buena base de datos de gas Natural en Argentina |
| OLADE | OLADE: conjuntamente con sus 27 Países Miembros de América Latina y el Caribe ponen a disposición el acceso a información de manera gratuita en materia de estadísticas económico-energéticas desde 1970 |
| CEPAL | Comisión Económica para America Latina de la NU. |
| Excelente base de datos de información de datos globales. Imperdible | |
| Our World in Data | Our World in Data is about Research and data to make progress against the world’s largest problems. |
| Data and statistics IEA | The International Energy Agency (IEA) is committed to shaping a secure and sustainable energy future for all |
| UNSD | The United Nations Statistics Division is committed to the advancement of the global statistical system. |
| World Bank Open Data | World Bank Open Data -Free and open access to global development data |
| IPCC Data | The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is the United Nations body for assessing the science related to climate change |
| EIA - DOE -EE.UU. | Energy Information Agency - Depatment of Energy -EE.UU. |
| CIA World Facts | Base de datos de la CIA sobre distintas regiones del mundo |
| ENERDATA | Enerdata is an energy intelligence and consulting company.Our experts help you to tackle key energy and climate issues and make sound strategic and business decisions. |
| BP Statistics | Pagina de la Empresa British Petroleum (BP) con mucha estadistica de energía a nivel mundial. Anglo-Persian Oil Company, which would one day become BP |
| Exxon Mobil | Datos estadísticos de energía a nivel global |
| Shell | Shell GLOBAL ENERGY RESOURCES DATABASE- Explore how the world’s energy resources are distributed. |
| IAPG | Instituto Argentino de Gas y Petroleo - Argentina. Publica la revista Petrotecnia |
| AAPT - Am.J. Phys. y Phys.Teach. | Base de datos de las publicaciones American Journal of Physics y Phys. Teacher de la AAPT de 1975 al presente. |
| AJP/TPT Abstract Search | American Journal of Physics y Phys. Teacher de la AAPT |
| Physics Today | Publicación del American Institute of Physics- USA. |
| Scintific American | Scientific American - US - Temas de divulgación científica - Excelente. En Ingles. |
| Nature | Nature - UK International weekly journal of science. Novedades de la frontera de la ciencia en Ingles. |
| Science | Science magazine - Publicacion del American Association for the Advancement of Science - USA. En Ingles. Similar a Nature. |
| Ciencia Hoy | Ciencia Hoy - Publicación Argentina para la difusión de la Ciencias. En Español. |
| Educación en Ciencia | Educación en Ciencia- Publicación de la Escuela de humanidades de la Univ. nacional de san martín- Argentina. Temas de interés a docentes y curiosos de la ciencia. En Español. |
| Educ.ar - Biblioteca Digital | Portal Educativo del Ministerio de educación de Argentina. Publicaciones de Académicos Argentinos en Español. |
| Physics in Nature | Artículos relacionados con la física
publicados en la revista Nature. Nature contents now available on the nature physics
portal http://www.nature.com/plink/toc/6826.html |
| Quantum | US - Rusia - Expiro en Agosto 2001 |
| Physica C: Superconductivity | Physica C: Superconductivity and its Applications |
| Nuclear Physics | Nuclear Physics and NIM - Elsevier Publish.Co. |
| Physical Review & Physical Review Letters Manuscript Submission | Web Submission to: Physical Review A-E, ST-AB and Physical Review Letters |
| Elsevier Science: Site Search | Editorial de diversas publicaciones Científicas, Nucl. Phys. NIM, etc. En I |
| Physical Review Online Archive | Artículos de Physical Review. |
| Institute of Physics Publishing Journals | The Web site for physics and physicists from the Institute of Physics- UK |
| IEEE | Institute of Electrical and Electronics Engineers |
| Sky and Telescope | Revista de Astronomía y Astrofísica para aficionados - En Ingles - USA |